Estos son los números que más salen en las quinielas de las loterías dominicanas (Nacional, Anguila, Real, Loteka, La Primera, La Suerte y Leidsa). Analizamos 460 sorteos (1380 números) desde el martes 6 de octubre de 2026; en promedio, cada número debería haber salido unas 13,8 veces.
Actualizado: 06/11/2026 · se recalcula cada día con los nuevos sorteos
Los 10 números que más salen
| Número | Veces | Última vez |
|---|---|---|
| 21 majá | 22 | jueves 5 de noviembre · Anguila 9:00 PM |
| 49 borracho | 22 | jueves 5 de noviembre · La Primera Día |
| 09 elefante | 21 | viernes 6 de noviembre · Nueva Yol Real |
| 05 monja | 20 | viernes 6 de noviembre · Nueva Yol Real |
| 22 sapo | 19 | jueves 5 de noviembre · Gana Más |
| 59 loco | 19 | domingo 1 de noviembre · Anguila 1:00 PM |
| 61 caballo grande | 19 | jueves 5 de noviembre · Anguila 3:00 PM |
| 39 conejo | 18 | jueves 5 de noviembre · Pega 3 Más |
| 65 comida | 18 | jueves 5 de noviembre · Anguila 9:00 AM |
| 77 muletas | 18 | jueves 5 de noviembre · Quiniela Leidsa |
Números que más tiempo llevan sin salir
| Número | Veces | Última vez |
|---|---|---|
| 87 plátano | 8 | sábado 31 de octubre · Quiniela Leidsa |
| 48 cucaracha | 9 | domingo 1 de noviembre · Anguila 8:00 AM |
| 59 loco | 19 | domingo 1 de noviembre · Anguila 1:00 PM |
| 68 cementerio | 9 | domingo 1 de noviembre · La Suerte 12:30 |
| 94 machete | 11 | domingo 1 de noviembre · Anguila 4:00 PM |
| 15 perro | 14 | lunes 2 de noviembre · Anguila 12:00 PM |
| 53 luz eléctrica | 15 | lunes 2 de noviembre · Anguila 5:00 PM |
| 25 piedra fina | 10 | martes 3 de noviembre · Quiniela Loteka Día |
| 35 araña | 10 | martes 3 de noviembre · La Primera Día |
| 43 alacrán | 13 | martes 3 de noviembre · Anguila 3:00 PM |
Los que más salen en cada lotería
- Lotería Nacional (33 sorteos): 43 alacrán (4) · 61 caballo grande (4) · 10 pescado grande (3) · 70 coco (3) · 64 muerto grande (3)
- Anguila (246 sorteos): 21 majá (13) · 52 bicicleta (13) · 81 teatro (12) · 07 caracol (12) · 22 sapo (12)
- Lotería Real (50 sorteos): 03 marinero (5) · 09 elefante (5) · 58 retrato (4) · 51 soldado (4) · 39 conejo (4)
- Loteka (33 sorteos): 85 espejo (4) · 17 san lázaro (4) · 38 dinero (3) · 65 comida (3) · 99 serrucho (3)
- La Primera (33 sorteos): 34 mono (4) · 15 perro (4) · 19 lombriz (4) · 06 jicotea (3) · 56 merengue (3)
- La Suerte (33 sorteos): 49 borracho (4) · 76 bailarina (4) · 21 majá (3) · 88 espejuelos (3) · 10 pescado grande (3)
- Leidsa (32 sorteos): 39 conejo (5) · 05 monja (3) · 34 mono (3) · 31 venado (3) · 14 cementerio de noche (3)
Los sorteos son al azar: un número que ha salido mucho no tiene más probabilidad de volver a salir, ni uno atrasado de salir pronto. Juega con responsabilidad (+18).
Tabla completa del 00 al 99
| Número | Veces | Última vez |
|---|---|---|
| 01 caballo | 15 | jueves 5 de noviembre · Anguila 8:00 PM |
| 02 mariposa | 13 | jueves 5 de noviembre · Anguila 11:00 AM |
| 03 marinero | 16 | miércoles 4 de noviembre · Anguila 8:00 AM |
| 04 gato | 15 | viernes 6 de noviembre · Anguila 4:00 PM |
| 05 monja | 20 | viernes 6 de noviembre · Nueva Yol Real |
| 06 jicotea | 14 | viernes 6 de noviembre · Gana Más |
| 07 caracol | 17 | jueves 5 de noviembre · Anguila 8:00 AM |
| 08 muerto | 6 | viernes 6 de noviembre · Anguila 1:00 PM |
| 09 elefante | 21 | viernes 6 de noviembre · Nueva Yol Real |
| 10 pescado grande | 14 | viernes 6 de noviembre · Quiniela Loteka Día |
| 11 gallo | 13 | viernes 6 de noviembre · Anguila 12:00 PM |
| 12 ramera | 16 | viernes 6 de noviembre · La Suerte 12:30 |
| 13 pavo real | 12 | jueves 5 de noviembre · Anguila 12:00 PM |
| 14 cementerio de noche | 16 | jueves 5 de noviembre · Anguila 3:00 PM |
| 15 perro | 14 | lunes 2 de noviembre · Anguila 12:00 PM |
| 16 toro | 12 | jueves 5 de noviembre · La Primera Día |
| 17 san lázaro | 14 | viernes 6 de noviembre · Anguila 4:00 PM |
| 18 pescado chico | 15 | viernes 6 de noviembre · Anguila 2:00 PM |
| 19 lombriz | 17 | viernes 6 de noviembre · Anguila 3:00 PM |
| 20 gato fino | 11 | miércoles 4 de noviembre · Anguila 10:00 PM |
| 21 majá | 22 | jueves 5 de noviembre · Anguila 9:00 PM |
| 22 sapo | 19 | jueves 5 de noviembre · Gana Más |
| 23 vapor | 17 | jueves 5 de noviembre · Anguila 2:00 PM |
| 24 paloma | 12 | viernes 6 de noviembre · Anguila 3:00 PM |
| 25 piedra fina | 10 | martes 3 de noviembre · Quiniela Loteka Día |
| 26 anguila | 15 | jueves 5 de noviembre · Quiniela Real |
| 27 avispa | 12 | jueves 5 de noviembre · Anguila 10:00 PM |
| 28 chivo | 15 | viernes 6 de noviembre · La Primera Día |
| 29 ratón | 7 | viernes 6 de noviembre · Gana Más |
| 30 camarón | 15 | jueves 5 de noviembre · Anguila 8:00 PM |
| 31 venado | 15 | miércoles 4 de noviembre · Anguila 7:00 PM |
| 32 cochino | 14 | jueves 5 de noviembre · Anguila 3:00 PM |
| 33 tiñosa | 16 | viernes 6 de noviembre · Anguila 5:00 PM |
| 34 mono | 16 | viernes 6 de noviembre · La Primera Día |
| 35 araña | 10 | martes 3 de noviembre · La Primera Día |
| 36 cachimba | 10 | viernes 6 de noviembre · La Primera Día |
| 37 bruja | 13 | viernes 6 de noviembre · Anguila 9:00 AM |
| 38 dinero | 13 | viernes 6 de noviembre · Quiniela Loteka Día |
| 39 conejo | 18 | jueves 5 de noviembre · Pega 3 Más |
| 40 cura | 15 | viernes 6 de noviembre · Anguila 1:00 PM |
| 41 lagartija | 6 | viernes 6 de noviembre · Anguila 8:00 AM |
| 42 pato | 10 | jueves 5 de noviembre · Lotería Real Noche |
| 43 alacrán | 13 | martes 3 de noviembre · Anguila 3:00 PM |
| 44 año del cuero | 12 | miércoles 4 de noviembre · Anguila 8:00 PM |
| 45 tiburón | 16 | viernes 6 de noviembre · Anguila 11:00 AM |
| 46 guagua | 11 | viernes 6 de noviembre · Anguila 12:00 PM |
| 47 pájaro | 14 | viernes 6 de noviembre · Anguila 8:00 AM |
| 48 cucaracha | 9 | domingo 1 de noviembre · Anguila 8:00 AM |
| 49 borracho | 22 | jueves 5 de noviembre · La Primera Día |
| 50 policía | 16 | martes 3 de noviembre · Anguila 10:00 PM |
| 51 soldado | 12 | martes 3 de noviembre · Anguila 12:00 PM |
| 52 bicicleta | 16 | viernes 6 de noviembre · Anguila 9:00 AM |
| 53 luz eléctrica | 15 | lunes 2 de noviembre · Anguila 5:00 PM |
| 54 flores | 14 | jueves 5 de noviembre · Anguila 9:00 AM |
| 55 cangrejo | 13 | viernes 6 de noviembre · Anguila 2:00 PM |
| 56 merengue | 14 | jueves 5 de noviembre · Gana Más |
| 57 cama | 13 | miércoles 4 de noviembre · Gana Más |
| 58 retrato | 17 | miércoles 4 de noviembre · Anguila 10:00 PM |
| 59 loco | 19 | domingo 1 de noviembre · Anguila 1:00 PM |
| 60 payaso | 14 | jueves 5 de noviembre · Lotería Real Noche |
| 61 caballo grande | 19 | jueves 5 de noviembre · Anguila 3:00 PM |
| 62 matrimonio | 16 | jueves 5 de noviembre · Anguila 11:00 AM |
| 63 asesino | 9 | viernes 6 de noviembre · Anguila 11:00 AM |
| 64 muerto grande | 11 | viernes 6 de noviembre · Anguila 4:00 PM |
| 65 comida | 18 | jueves 5 de noviembre · Anguila 9:00 AM |
| 66 pareja | 8 | miércoles 4 de noviembre · Anguila 9:00 PM |
| 67 puñalada | 15 | jueves 5 de noviembre · Primera Noche |
| 68 cementerio | 9 | domingo 1 de noviembre · La Suerte 12:30 |
| 69 pozo | 16 | viernes 6 de noviembre · Anguila 10:00 AM |
| 70 coco | 11 | miércoles 4 de noviembre · Anguila 8:00 PM |
| 71 río | 10 | jueves 5 de noviembre · Anguila 4:00 PM |
| 72 buey | 8 | jueves 5 de noviembre · Anguila 6:00 PM |
| 73 maleta | 11 | viernes 6 de noviembre · Anguila 3:00 PM |
| 74 papalote | 14 | miércoles 4 de noviembre · Anguila 6:00 PM |
| 75 corbata | 14 | viernes 6 de noviembre · Anguila 11:00 AM |
| 76 bailarina | 15 | jueves 5 de noviembre · Anguila 7:00 PM |
| 77 muletas | 18 | jueves 5 de noviembre · Quiniela Leidsa |
| 78 ataúd | 12 | jueves 5 de noviembre · Anguila 12:00 PM |
| 79 tren | 12 | jueves 5 de noviembre · Anguila 5:00 PM |
| 80 médico viejo | 14 | jueves 5 de noviembre · Anguila 10:00 PM |
| 81 teatro | 18 | viernes 6 de noviembre · La Suerte 12:30 |
| 82 madre | 10 | jueves 5 de noviembre · Anguila 6:00 PM |
| 83 tragedia | 8 | martes 3 de noviembre · Anguila 4:00 PM |
| 84 sangre | 15 | viernes 6 de noviembre · Anguila 8:00 AM |
| 85 espejo | 15 | viernes 6 de noviembre · Quiniela Real |
| 86 tijeras | 17 | viernes 6 de noviembre · Anguila 12:00 PM |
| 87 plátano | 8 | sábado 31 de octubre · Quiniela Leidsa |
| 88 espejuelos | 14 | viernes 6 de noviembre · Anguila 9:00 AM |
| 89 mucha agua | 14 | viernes 6 de noviembre · Quiniela Real |
| 90 viejo | 12 | jueves 5 de noviembre · Anguila 5:00 PM |
| 91 alpargata | 12 | jueves 5 de noviembre · Anguila 10:00 PM |
| 92 puerco grande | 14 | miércoles 4 de noviembre · Anguila 10:00 AM |
| 93 sortija | 13 | martes 3 de noviembre · Quiniela Loteka Noche |
| 94 machete | 11 | domingo 1 de noviembre · Anguila 4:00 PM |
| 95 guerra | 16 | viernes 6 de noviembre · Anguila 2:00 PM |
| 96 zapato viejo | 11 | martes 3 de noviembre · Anguila 11:00 AM |
| 97 mosquito | 17 | viernes 6 de noviembre · Anguila 10:00 AM |
| 98 piano | 16 | viernes 6 de noviembre · Anguila 10:00 AM |
| 99 serrucho | 13 | miércoles 4 de noviembre · Quiniela Loteka Día |
| 00 inodoro | 15 | viernes 6 de noviembre · Anguila 1:00 PM |
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los números que más salen en la lotería dominicana?
Desde el martes 6 de octubre de 2026, en 460 sorteos de quiniela, los que más han salido son 21 (22 veces), 49 (22 veces), 09 (21 veces), 05 (20 veces), 22 (19 veces).
¿Qué números llevan más tiempo sin salir?
Los que más tiempo llevan sin salir en las quinielas son 87, 48, 59, 68, 94.
¿Sirven las estadísticas para ganar?
No. Cada sorteo es independiente y al azar: que un número haya salido más o menos no cambia su probabilidad en el próximo sorteo. Estas cifras son solo informativas.