Esta semana la gasolina premium cuesta RD$358.10 por galón y la regular RD$317.50. Todos los precios se mantienen igual que la semana anterior. Precios oficiales fijados por el MICM para la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2026.
Precios de esta semana
| Combustible | Precio | Por | Cambio |
|---|---|---|---|
| Gasolina Premium | RD$358.10 | galón | Sin cambio |
| Gasolina Regular | RD$317.50 | galón | Sin cambio |
| Gasoil Óptimo | RD$318.10 | galón | Sin cambio |
| Gasoil Regular | RD$270.80 | galón | Sin cambio |
| Gas Licuado (GLP) | RD$135.20 | galón | Sin cambio |
| Gas Natural Vehicular (GNV) | RD$43.97 | m³ | Sin cambio |
Historial de precios
| Semana | Gas. Premium | Gas. Regular | Gasoil Óptimo | Gasoil Regular | Gas Licuado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct – 6 nov | RD$358.10 | RD$317.50 | RD$318.10 | RD$270.80 | RD$135.20 |
| 24 oct – 30 oct | RD$358.10 | RD$317.50 | RD$318.10 | RD$270.80 | RD$135.20 |
| 17 oct – 23 oct | RD$358.10 | RD$317.50 | RD$318.10 | RD$270.80 | RD$135.20 |
| 10 oct – 16 oct | RD$358.10 | RD$317.50 | RD$318.10 | RD$270.80 | RD$135.20 |
Precios por galón. Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), vía prestocombustibles.com. Verifica siempre con el MICM.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina esta semana en República Dominicana?
Del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2026, la gasolina premium cuesta RD$358.10 y la regular RD$317.50 por galón; el gasoil óptimo RD$318.10 y el regular RD$270.80.
¿Cuánto cuesta el gas (GLP) esta semana?
El gas licuado de petróleo (GLP) cuesta RD$135.20 por galón.
¿Cuándo cambian los precios de los combustibles?
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anuncia los precios cada viernes por la tarde. Rigen desde el sábado hasta el viernes siguiente.