La Cuarteta de Hoy (Anguila)

Resultados del viernes 6 de noviembre de 2026

Lotería: Anguila

Consulta los resultados de La Cuarteta de hoy en República Dominicana, con los números ganadores del último sorteo y los de días anteriores. La Cuarteta se sortea en Anguila.

Actualizado: 06/11/2026 5:46 PM (hora RD)

Último sorteo de La Cuarteta

Resultados anteriores de La Cuarteta

FechaSorteoNúmeros
jueves 5 de noviembreLa Cuarteta 10:00 AM03 - 58 - 35 - 69
jueves 5 de noviembreLa Cuarteta 1:00 PM81 - 98 - 58 - 77
miércoles 4 de noviembreLa Cuarteta 10:00 AM80 - 88 - 52 - 82
miércoles 4 de noviembreLa Cuarteta 1:00 PM37 - 81 - 37 - 85
miércoles 4 de noviembreLa Cuarteta 6:00 PM28 - 50 - 61 - 84
miércoles 4 de noviembreLa Cuarteta 9:00 PM68 - 57 - 69 - 49
martes 3 de noviembreLa Cuarteta 10:00 AM23 - 74 - 70 - 63
martes 3 de noviembreLa Cuarteta 1:00 PM98 - 26 - 10 - 69
martes 3 de noviembreLa Cuarteta 6:00 PM41 - 35 - 04 - 08
martes 3 de noviembreLa Cuarteta 9:00 PM47 - 04 - 89 - 61
lunes 2 de noviembreLa Cuarteta 10:00 AM27 - 39 - 24 - 55
lunes 2 de noviembreLa Cuarteta 1:00 PM50 - 69 - 73 - 62
lunes 2 de noviembreLa Cuarteta 6:00 PM93 - 15 - 27 - 21
lunes 2 de noviembreLa Cuarteta 9:00 PM71 - 50 - 08 - 17
domingo 1 de noviembreLa Cuarteta 10:00 AM66 - 35 - 05 - 34
domingo 1 de noviembreLa Cuarteta 1:00 PM22 - 10 - 25 - 86
domingo 1 de noviembreLa Cuarteta 6:00 PM01 - 33 - 82 - 90
domingo 1 de noviembreLa Cuarteta 9:00 PM92 - 82 - 86 - 65
sábado 31 de octubreLa Cuarteta 10:00 AM84 - 82 - 14 - 64
sábado 31 de octubreLa Cuarteta 1:00 PM23 - 57 - 67 - 51
sábado 31 de octubreLa Cuarteta 6:00 PM97 - 87 - 60 - 46
sábado 31 de octubreLa Cuarteta 9:00 PM56 - 64 - 23 - 66
domingo 25 de octubreLa Cuarteta 10:00 AM17 - 51 - 20 - 43
domingo 25 de octubreLa Cuarteta 1:00 PM82 - 88 - 05 - 27
domingo 25 de octubreLa Cuarteta 6:00 PM85 - 51 - 44 - 67
domingo 25 de octubreLa Cuarteta 9:00 PM47 - 99 - 31 - 32
sábado 24 de octubreLa Cuarteta 10:00 AM00 - 68 - 25 - 18
sábado 24 de octubreLa Cuarteta 1:00 PM09 - 74 - 87 - 89
sábado 24 de octubreLa Cuarteta 6:00 PM20 - 20 - 77 - 99
sábado 24 de octubreLa Cuarteta 9:00 PM89 - 22 - 86 - 52
viernes 23 de octubreLa Cuarteta 10:00 AM18 - 44 - 07 - 03
viernes 23 de octubreLa Cuarteta 1:00 PM04 - 68 - 91 - 41
viernes 23 de octubreLa Cuarteta 6:00 PM68 - 89 - 72 - 57
viernes 23 de octubreLa Cuarteta 9:00 PM39 - 46 - 08 - 23
jueves 22 de octubreLa Cuarteta 10:00 AM25 - 91 - 66 - 57
jueves 22 de octubreLa Cuarteta 1:00 PM74 - 05 - 31 - 71
jueves 22 de octubreLa Cuarteta 6:00 PM50 - 22 - 42 - 55
jueves 22 de octubreLa Cuarteta 9:00 PM77 - 72 - 54 - 78
miércoles 21 de octubreLa Cuarteta 10:00 AM99 - 59 - 66 - 39
miércoles 21 de octubreLa Cuarteta 1:00 PM50 - 28 - 39 - 18

Preguntas frecuentes sobre La Cuarteta

¿Cuáles son los números de La Cuarteta de hoy?

En el último sorteo de La Cuarteta 1:00 PM (Anguila), del viernes 6 de noviembre de 2026, salieron los números 17 - 43 - 22 - 95. Actualizado el viernes 6 de noviembre de 2026 a las 5:46 PM (hora RD).

¿Qué lotería sortea La Cuarteta?

La Cuarteta se sortea en Anguila. En esta página publicamos 4 sorteos de La Cuarteta: La Cuarteta 10:00 AM, La Cuarteta 1:00 PM, La Cuarteta 6:00 PM y La Cuarteta 9:00 PM.

¿Dónde veo los resultados de días anteriores?

Más abajo está la tabla con los sorteos anteriores de este juego, y en «Resultados por fecha» tienes todos los sorteos de cada día.

¿Puedo jugar La Cuarteta en Portal Dominicano?

No. Portal Dominicano es un sitio informativo: no vendemos jugadas. Verifica siempre con la fuente oficial.

Ver la lotería completa

Loterías dominicanas

Juegos

Más en Portal Dominicano